RDC Sport

Qui domine à domicile ? Le classement des matchs à domicile du Brasileirão 2026

Briller devant son public est souvent synonyme de réussite dans le Brasileirão. Pourtant, plusieurs équipes peinent au classement à cause de résultats décevants sur leur terrain.

Coritiba fait figure d'exception : malgré une performance à domicile seulement 16e, il se maintient dans le top 10 général.

Les cas d'Internacional et de Corinthians attirent l'attention. Historiquement puissants respectivement au Beira-Rio et à la Neo Química Arena, ils montrent un recul pour la deuxième saison consécutive. Tous deux figurent dans la zone rouge si on ne considère que leurs résultats à domicile.

À l'opposé, Flamengo, Fluminense, Athletico et Palmeiras dominent avec plus de 30 points chacun chez eux. Vitória est aussi remarquable, ayant gagné 28 de ses 33 points totaux au Barradão.

Classement des équipes selon leurs performances à domicile en 2026

  • 20e - Chapecoense : 11 points, 13 matches, 2 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 18 buts marqués, 29 encaissés, différence -11
  • 19e - Remo : 14 points, 14 matches, 3 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 18 buts marqués, 19 encaissés, différence -1
  • 18e - Internacional : 14 points, 14 matches, 3 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 16 buts marqués, 16 encaissés, différence 0
  • 17e - Corinthians : 18 points, 15 matches, 5 victoires, 3 nuls, 7 défaites, 15 buts marqués, 16 encaissés, différence -1
  • 16e - Coritiba : 19 points, 14 matches, 5 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 19 buts marqués, 19 encaissés, différence 0
  • 15e - Red Bull Bragantino : 20 points, 13 matches, 6 victoires, 2 nuls, 5 défaites, 19 buts marqués, 14 encaissés, différence 5
  • 14e - Botafogo : 21 points, 14 matches, 5 victoires, 6 nuls, 3 défaites, 24 buts marqués, 20 encaissés, différence 4
  • 13e - Santos : 22 points, 14 matches, 6 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 20 buts marqués, 18 encaissés, différence 2
  • 12e - Mirassol : 23 points, 15 matches, 6 victoires, 5 nuls, 4 défaites, 21 buts marqués, 21 encaissés, différence 0
  • 11e - Vasco : 23 points, 14 matches, 7 victoires, 2 nuls, 5 défaites, 21 buts marqués, 18 encaissés, différence 3
  • 10e - Bahia : 24 points, 14 matches, 6 victoires, 6 nuls, 2 défaites, 22 buts marqués, 14 encaissés, différence 8
  • 9e - Grêmio : 25 points, 14 matches, 7 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 22 buts marqués, 16 encaissés, différence 6
  • 8e - Cruzeiro : 25 points, 14 matches, 7 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 24 buts marqués, 16 encaissés, différence 8
  • 7e - Atlético : 26 points, 13 matches, 7 victoires, 5 nuls, 1 défaite, 23 buts marqués, 16 encaissés, différence 7
  • 6e - São Paulo : 27 points, 13 matches, 8 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 21 buts marqués, 10 encaissés, différence 11
  • 5e - Vitória : 28 points, 14 matches, 9 victoires, 1 nul, 4 défaites, 18 buts marqués, 12 encaissés, différence 6
  • 4e - Palmeiras : 30 points, 13 matches, 9 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 23 buts marqués, 9 encaissés, différence 14
  • 3e - Athletico : 31 points, 14 matches, 9 victoires, 4 nuls, 1 défaite, 25 buts marqués, 11 encaissés, différence 14
  • 2e - Fluminense : 33 points, 14 matches, 10 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 24 buts marqués, 10 encaissés, différence 10
  • 1er - Flamengo : 33 points, 14 matches, 10 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 28 buts marqués, 10 encaissés, différence 18

La question demeure : quelle équipe vous surprend le plus par sa campagne à domicile cette saison ?