RDC Sport

Calendrier complet des 32es de finale de la Coupe du Monde 2026

Le tournoi de la Coupe du Monde 2026 est en cours et la phase des 32es de finale approche rapidement. Le coup d'envoi sera donné le dimanche 28 juin, marquant la réduction des équipes de 32 à 16 pour avancer vers la finale prévue le 19 juillet, qui mettra fin à 39 jours de compétition avec le 104e match.

Chaque étape apporte son lot de tensions, d'émotions fortes et de confrontations serrées entre les meilleures sélections du globe. Attendez-vous à des victoires éclatantes, des surprises et des histoires inattendues tout au long de cette phase.

Programme des matchs des 32es de finale (heures en heure de l'Est)

  • Dimanche 28 juinDeuxième de groupe A vs Deuxième de groupe B | Los Angeles Stadium | 15h00 | FOX
  • Lundi 29 juinVainqueur groupe E vs Troisième place groupes A/B/C/D/F | Boston Stadium | 16h30 | FOXVainqueur groupe F vs Deuxième de groupe C | Estadio Monterrey | 21h00 | FOXVainqueur groupe C vs Deuxième de groupe F | Houston Stadium | 13h00 | FOX
  • Mardi 30 juinVainqueur groupe I vs Troisième place groupes C/D/F/G/H | New York New Jersey Stadium | 17h00 | FOXDeuxième groupe E vs Deuxième groupe I | Dallas Stadium | 13h00 | FOXVainqueur groupe A vs Troisième place groupes C/E/F/H/I | Mexico City Stadium | 21h00 | FOX
  • Mercredi 1er juilletVainqueur groupe L vs Troisième place groupes E/H/I/J/K | Atlanta Stadium | 12h00 | FOXVainqueur groupe D vs Troisième place groupes B/E/F/I/J | San Francisco Bay Area Stadium | 20h00 | FOXVainqueur groupe G vs Troisième place groupes A/E/H/I/J | Seattle Stadium | 16h00 | FOX
  • Jeudi 2 juilletDeuxième groupe K vs Deuxième groupe L | Toronto Stadium | 19h00 | FOXVainqueur groupe H vs Deuxième groupe J | Los Angeles Stadium | 15h00 | FOXVainqueur groupe B vs Troisième place groupes E/F/G/I/J | BC Place Vancouver | 23h00 | FOX
  • Vendredi 3 juilletVainqueur groupe J vs Deuxième groupe H | Miami Stadium | 18h00 | FOXVainqueur groupe K vs Troisième place groupes D/E/I/J/L | Kansas City Stadium | 21h30 | FOXDeuxième groupe D vs Deuxième groupe G | Dallas Stadium | 14h00 | FOX

Moments marquants du tournoi

Des images fortes comme celle de Folarin Balogun (#20) célébrant un but face au Paraguay ou Giovanni Reyna marquant le quatrième but des États-Unis illustrent bien l'intensité de cette édition. Les supporters se souviendront de ces instants où chaque but a compté.

Cette phase éliminatoire promet des matchs intenses, à suivre attentivement pour ne rien manquer des exploits des meilleures équipes.

Calendrier complet des 32es de finale - Coupe du Monde 2026